Bildungsurlaub - Eigenzeit für Bildung mit biographisch nachhaltiger Wirkung ? Eine qualitative Studie

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Politische Bildung
1. Verfasser: Pabst, Antje (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel Jahr Band
Zugänge 2022 12. Jahrgang, 2 (Sommer 2022)
Arbeitswelt 2022 12. Jahrgang, 4 (Winter 2022)
Debatten 2022 12. Jahrgang, 1 (Frühjahr 2022)
Krisenerfahrungen 2022 12. Jahrgang, 3 (Herbst 2022)
Demokratie stärken : Perspektiven des 16. Kinder- und Jugendberichts 2021 11. Jahrgang, 3 (Herbst 2021)
Thema: Globale Krisen : Klima, Migration, Unwetter, Missernten 2021 11. Jahrgang, 4 (Winter 2021)
Digitale Medien 2021 11. Jahrgang, 2 (Sommer 2021)
Coronazeiten 2021 11. Jahrgang, 1 (Frühjahr 2021)
Bezugswissenschaften 2020 10. Jahrgang, 1 (Frühjahr 2020)
Musik und Politik 2020 10. Jahrgang, 3 (Herbst 2020)
Räume und Orte 2020 10. Jahrgang, 2 (Sommer 2020)
Braucht Kontroversität Grenzen? 2020 10. Jahrgang, 4 (Winter 2020)
Friedliche Revolution - und dann? 2019 9. Jahrgang, 4 (Winter 2019)
Was ist Heimat? 2019 9. Jahrgang, 3 (Herbst 2019)
Gesellschaftsdiagnosen 2019 9. Jahrgang, 1 (Frühjahr 2019)
Demokratieförderung vs. Politische Bildung? 2019 9. Jahrgang, 2 (Sommer 2019)
1918 : Demokratischer Aufbruch 2018 8. Jahrgang 1-2018
Emotionen 2018 8. Jahrgang 2-2018
Wirkungen Politischer Bildung 2018 8. Jahrgang 3-2018
1968 und die Folgen 2018 8. Jahrgang 4-2018
Alle Bände/Ausgaben auflisten