Klicken - Kucken - Kaufen? Werbestrategien auf YouTube unter der Lupe der Zielgruppe

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Unterricht Wirtschaft + Politik
1. Verfasser: Kirchner, Vera (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel Jahr Band
Arbeitswelt 4.0 2022 12. Jahrgang, 2. Quartal (2022)
Wohnen 2022 12. Jahrgang, 1. Quartal (2022)
Experimentieren 2021 11. Jahrgang, 3. Quartal (2021)
Demokratielernen 2021 11. Jahrgang, 2. Quartal (2021)
Musik 2021 11. Jahrgang, 4. Quartal (2021)
Wirtschaft und Politik in Zahlen 2021 11. Jahrgang, 1. Quartal (2021)
Sharing economy 2020 10. Jahrgang, 2. Quartal (2020)
Haushalten 2020 10. Jahrgang, 3. Quartal (2020)
Sprache 2020 10. Jahrgang, 1. Quartal (2020)
Steuern 2020 10. Jahrgang, 4. Quartal (2020)
Glück 2019 9. Jahrgang, 4. Quartal (2019)
Forschendes Lernen 2019 9. Jahrgang, 2. Quartal (2019)
Digitalisierung und Teilhabe 2019 9. Jahrgang, 3. Quartal (2019)
Strukturwandel 2019 9. Jahrgang, 1. Quartal (2019)
Existenzgründung 2018 8. Jahrgang, 4. Quartal (2018)
Globalisierung auf dem Rückzug? 2018 8. Jahrgang, 3. Quartal (2018)
Differenzierung 2018 8. Jahrgang, 2. Quartal (2018)
Sport 2018 8. Jahrgang, 1. Quartal (2018)
Geld und Geldpolitik 2017 7. Jahrgang, 3. Quartal (2017)
Wirtschaft und Ethik 2017 7. Jahrgang, 2. Quartal (2017)
Alle Bände/Ausgaben auflisten