Grundkarte von Deutschland nach v. Thudichum's Vorgange als Grundlage für historische und statistische Forschungen bearbeitet [Schleswig-Holstein hrsg. v. R. Haupt. Königreich Sachsen bearb. v. Hubert Ermisch]

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Thudichum, Friedrich von (BerichterstatterIn), Ermisch, Hubert (BerichterstatterIn), Haupt, R. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Veröffentlicht: S.l. 1896ff
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel Jahr Band
Glatz 1928 474./496. 1928
Sagan 1927 370./395. 1927
Breslau 1927 424./450. 1927
Mühlhausen i.Thrgn./Gotha 1919 411./437. 1919
Nordhausen/Bleicherode 1918 361./386. 1918
Göttingen/Heiligenstadt 1916 360./385. 1916
Boppard/Simmern 1913 505./525. 1913
Wiesbaden/Mainz 1913 506./526. 1913
Dillenburg/Limburg a.d.L. 1912 459./484. 1912
Naumburg a.S./Jena 1912 413./439. 1912
Altenkirchen/Coblenz 1912 458./483. 1912
Sömmerda/Erfurt 1910 412./438. 1910
Ballenstedt/Sondershausen 1909 362./387. 1909
Finsterwalde/Grossenhain 1909 367./392. 1909
Eschwege/Eisenach 1907 410./436. 1907
Uslar/Cassel 1906 359./384. 1906
Melsungen/Hersfeld 1906 409./435. 1906
Rothenburg 1905 561. 1905
Heidenheim/Ulm 1905 607./621. 1905
Fritzlar/Ziegenhain 1905 408./434. 1905
Alle Bände/Ausgaben auflisten