Arbeiten mit DNA-Sequenzen Einsatz von Online-Datenbanken und Analyse-Tools

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Computer + Unterricht
1. Verfasser: Wiege, Kristina (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:ger
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel Jahr Band
Inklusion digital 2020 30. Jahrgang, Heft 117 (1. Quartal 2020)
Augmented & Virtual Reality 2019 29. Jahrgang, Heft 114 (2. Quartal 2019)
Informationsverhalten 2019 29. Jahrgang, Heft 116
BYOD 2019 29. Jahrgang, Heft 113 (1. Quartal 2019)
Gamification 2019 29. Jahrgang, Heft 115
Individualisierung 2018 28. Jahrgang, Heft 110 (2. Quartal 2018)
Storytelling 2018 28. Jahrgang, Heft 111 (3. Quartal 2018)
Lernen mit Videos 2018 28. Jahrgang, Heft 109 (1. Quartal 2018)
Vorbilder 2018 28. Jahrgang, Heft 112 (4. Quartal 2018)
Maker Education 2017 27. Jahrgang, Heft 105 (1. Quartal 2017)
Coding 2017 27. Jahrgang, Heft 107 (3. Quartal 2017)
Clouds 2017 27. Jahrgang, Heft 106 (2. Quartal 2017)
Medienethik 2017 27. Jahrgang, Heft 108 (4. Quartal 2017)
Politische Bildung in der Mediengesellschaft 2016 26. Jahrgang, Heft 103 (3. Quartal 2016)
Digitale Dienstleistungen 2016 26. Jahrgang, Heft 102 (2. Quartal 2016)
Werbung im Netz 2016 26. Jahrgang, Heft 104 (4. Quartal 2016)
Lehrerarbeit digital organisieren 2016 26. Jahrgang, Heft 101 (1. Quartal 2016)
Mobiles Lernen 2015 25.2015,97
Medienbildung als Schulentwicklung 2015 25.2015,99
Privatheit und Öffentlichkeit : Jugend und Medien Spezial 2015 25.2015,100
Alle Bände/Ausgaben auflisten