Proceedings 10. München, Aug. 26-28, 1985 Pt. 2 Sections 6 - 10

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Körperschaft: Symposium on Operations Research (BerichterstatterIn)
Weitere Verfasser: Beckmann, Martin J. (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 1986
Schriftenreihe:Methods of operations research 54
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Titel Jahr Band
Proceedings 11 University of Darmstadt, September 1 - 3, 1986 1987 57
Proceedings 10. München, Aug. 26-28, 1985 Pt. 2 Sections 6 - 10 1986 54
Proceedings 10. München, Aug. 26-28, 1985 Pt. 1 Sections 1 - 5 1986 53
Proceedings 9. Univ. Osnabrück, Aug. 27-29, 1984 Pt. 2 Sektionen 5-8 1985 50
Proceedings 9. Univ. Osnabrück, Aug. 27-29, 1984 Pt.1 Sektionen 1-4 1985 49
Proceedings 7. St. Gallen, Aug. 19-21, 1982 Pt.2 Sektionen 4-9 1983 46
Proceedings 7. St. Gallen, Aug. 19-21, 1982 Pt.1 Sektionen 1-3 1983 45
Proceedings 6. Augsburg, Sept. 7-9, 1981; Pt. 2 Sections 4-6 1981 44
Proceedings 6. Augsburg, Sept. 7-9, 1981 Pt. 1 Sections 1-3 1981 43
Proceedings 5. Köln, Aug. 25-27, 1980 Pt. 1 Sections 1 and 2 1981 40
Proceedings 5. Köln, Aug. 25-27, 1980 Pt. 2 Sections 3-7 1981 41
Proceedings 4. Saarbrücken, Sept. 10-12, 1979 Pt. 2 Sections 4 and 5 1980 38
Proceedings 4. Saarbrücken, Sept. 10-12, 1979 Pt. 1 Sections 1-3 1980 37
Proceedings 3. Mannheim, Sept. 6-8, 1978 Pt. 2 Sektion 2, Diskrete Optimierung 1979 32
Proceedings 3. Mannheim, Sept. 6-8, 1978 Pt. 1 Sektion 1, Stetige Optimierung 1979 31
Proceedings 3. Mannheim, Sept. 6-8, 1978 Pt. 3 Sektion 3, Angewandte Stochastik, Statistik und Ökonometrie 1979 33
Proceedings 3. Mannheim, Sept. 6-8, 1978 Pt. 5 Sektion 5, Anwendungen 1979 35
Proceedings 3. Mannheim, Sept. 6-8, 1978 Pt. 4 Sektion 4, Mathematische Wirtschaftstheorie 1979 34
Alle Bände/Ausgaben auflisten